Ticker | 31-Aug-’21 Price USD | Pundireceh Analysis rating | Days since analysis | Profit /Loss |
NASDAQ:WISA | 3.26 | BUY => SELL* | 74 | -19.1% |
NASDAQ:AVGO | 498.89 | BUY | 74 | 7.6% |
NYSE:SHOP | 1549 | BUY => SELL** | 69 | 3.2% |
NASDAQ:INMD | 132.99 | BUY | 53 | 38.3% |
NYSE:DOCS | 82.75 | BUY | 53 | 56.9% |
NASDAQ:XPEL | 75.21 | BUY | 40 | -23.8% |
NASDAQ:MTCH | 139.53 | SELL | 37 | -15.0% |
NYSE:YETI | 101.56 | BUY | 34 | 5.3% |
NASDAQ:AMD | 111.32 | BUY | 33 | 8.1% |
NASDAQ:TSLA | 730.91 | BUY | 33 | 7.9% |
NASDAQ:NVDA | 226.88 | BUY | 7 | 4.1% |
Buy rating average gain | 8.9% | |||
Bench mark S&P 500 | 3.9% |

Pundi receh ada di Tipranks.com untuk membandingkan diri kami dengan analis kelas dunia dan benchmark S&P500. Hasilnya Pundi receh mampu mengalahkan analis terbaik Tipranks dan S&P500 untuk Bulan Agustus. Silakan klik di bawah ini untuk lebih detail:
https://www.tipranks.com/investors/2153349/pundi-receh
==========================================================
Pundi receh is at Tipranks.com to compare with other world class analyst and S&P500 benchmark. We able to beat Tipranks best analyst and S&P500 for Month August. Please click below for more detail: