Ticker | Price today USD | Days in portfolio | Profit / Loss | Rating |
NASDAQ:ADBE | 640.2 | 11 | 0.0% | BUY |
NASDAQ:DCBO | 77.38 | 18 | -1.4% | BUY |
NASDAQ:AMD | 125.23 | 96 | 27.9% | BUY |
NASDAQ:BIDU | 170.32 | 25 | 5.1% | BUY |
NYSE:BBWI | 71.64 | 39 | 6.3% | BUY |
NASDAQ:BNTX | 274.32 | 46 | -24.1% | BUY |
NYSE:XOM | 65.63 | 32 | 7.7% | BUY |
NASDAQ:INMD | 97.85 | 116 | 103.6% | BUY |
NYSE:KMI | 17.05 | 32 | 0.8% | BUY |
NASDAQ:KLAC | 380.26 | 39 | 3.2% | BUY |
NASDAQ:MSFT | 329.37 | 61 | 9.1% | BUY |
NASDAQ:NVDA | 258.27 | 70 | 18.2% | BUY |
NYSE:PG | 142.64 | 61 | -0.8% | BUY |
NYSE:SE | 354.04 | 46 | 3.2% | BUY |
NYSE:SSTK | 120.82 | 18 | -0.8% | BUY |
NASDAQ:TSLA | 1208.59 | 96 | 86.8% | BUY=>SELL* |
NASDAQ:XPEL | 79.42 | 103 | -18.5% | BUY |
NYSE:YETI | 100.39 | 97 | 4.6% | BUY |
NASDAQ:AAPL | 148.96 | 11 | -0.1% | BUY |
Average gain | 10.7% | |||
Bench mark S&P 500 | 5.21% |
Pundi Receh ada di Tipranks.com untuk membandingkan diri kami dengan analis kelas dunia dan benchmark S&P500. Hasilnya Pundi Receh mengalahkan Tipranks analyst dan S&P500 untuk Bulan September. Silakan klik di bawah ini untuk lebih detail:
https://www.tipranks.com/investors/2153349/pundi-receh
=====================================================================
Pundi Receh is on Tipranks.com to compare ourselves to world class analysts and S&P500 benchmarks. The result is that Pundi Receh is still in comparable performance to Tipranks analyst and S&P500 benchmark for the month of September. Please click below for more details: